Z ostatniej chwili:
Vilnius Iron Wolves
wygrane
4
(4)
przegrane
2
(2)
pkt. zd/m
29.2
(29.2)
pkt. str/m
15.7
(15.7)
passa
1W
(1W)

Skład

NUMER IMIĘ NAZWISKO POZYCJA WZROST WAGA WIEK SEZ. W PLFA POPRZ. DRUŻYNA PLFA
Średnia 184,7 93,6 33,6 4,0 sez.
2 Marius Žaganevičius QB, H 183 80 38 4 sez.
3 Versockas Tomas DL 186 116 36 4 sez.
4 Tomas Kačinskas WR, KR, PR 170 70 30 4 sez.
5 Tomas Eitmanavičius WR, K, P 188 82 38 4 sez.
6 Pijus Kasteckas WR, KR, PR 190 78 23 4 sez.
8 Blinovas Grigorijus DL 182 106 37 4 sez.
9 Mantas Norkūnas RB 180 82 33 4 sez.
13 Marius Vaitkus WR, RB 177 78 36 4 sez.
17 Maksimov Stanislav DB 190 90 40 4 sez.
22 Aliaksandr Autushka-Sikorski WR 183 70 34 4 sez.
23 Tomas Dzeventlauskas DL 196 110 30 4 sez.
25 Petkevičius Justinas DB 189 85 24 4 sez.
26 Zhuravski Roman DB 182 80 31 4 sez.
28 Deividas Penkaitis LB 184 99 28 4 sez.
30 Lukas Alijošius WR 175 75 30 4 sez.
32 Dainauskis Gytis DB 178 75 23 4 sez.
33 Bartas Sangavičius RB, KR 183 78 36 4 sez.
34 Kasteckas Paulius LS 190 90 31 4 sez.
35 Bart Marvin DB 183 85 28 4 sez.
45 Babrovich Dzmitry LB 180 93 35 4 sez.
47 Ragaliauskas Tadas DB 177 64 42 4 sez.
48 Baliukevičius Mantas DB 183 85 27 4 sez.
50 Jonas Drukteinis OL 189 90 34 4 sez.
55 Edvinas Pavydis OL 188 112 32 4 sez.
56 Giorgio Pastore OL, DL, RB 187 105 31 4 sez.
61 Tomas Ratkevičius OL 187 128 44 4 sez.
66 Jaramavičius Julius OL 195 128 32 4 sez.
67 Ponomariovas Mindaugas K 194 86 43 4 sez.
68 Edvinas Palčiauskas OL 176 98 34 4 sez.
73 Justinas Vaičiulis OL, DL 189 120 40 4 sez.
75 Ovsiannikov Kirill OL, DL 191 125 35 4 sez.
77 Tomas Pupalaigis OL, DL 193 95 35 4 sez.
79 Grigas Vaidotas DL 190 90 32 4 sez.
86 Murma Domas DL 182 133 37 4 sez.
87 Kavaliauskas Raimondas LB 178 84 36 4 sez.
88 Edgaras Lukša TE, WR 201 101 36 4 sez.
89 Jacevicius Tomas LB 176 82 34 4 sez.
91 Mykolas Lučiūnas DL 174 112 30 4 sez.
94 Vasilij Kazakevič RB, TE, LB 186 85 29 4 sez.
97 Paimbrekis Ignas DL 192 97 39 4 sez.
98 Survila Justas DL 177 96 38 4 sez.
99 Rauckis Gabrielius LB 182 93 31 4 sez.

TABELA

European Super League (ESL) - Topliga

p. ZESPÓŁ M Z/P +/- PKT
1. Eagles 6 6/0 272 12
2. Archers 6 5/1 183 10
3. Iron Wolves 6 4/2 81 8
4. Tigers 6 2/4 -128 2
5. K. Dukes 6 1/5 -194 2
6. Dukes 6 0/6 -214 0