Z ostatniej chwili:
Kaunas Dukes
wygrane
1
(1)
przegrane
5
(5)
pkt. zd/m
9.8
(9.8)
pkt. str/m
42.2
(42.2)
passa
2P
(2P)

Skład

NUMER IMIĘ NAZWISKO POZYCJA WZROST WAGA WIEK SEZ. W PLFA POPRZ. DRUŻYNA PLFA
Średnia 184,6 93,2 31,1 4,0 sez.
1 Vytenis Navickas QB, WR 180 82 32 4 sez.
3 Vytautas Kazlauskas RB 174 70 33 4 sez.
7 Matas Narkevičius DB 186 102 26 4 sez.
10 Artūras Mockus QB, KR, DB 185 90 30 4 sez.
11 Vytautas Šulcas DB, WR 175 75 30 4 sez.
11 Aleksandras Kirilovas DB 184 80 39 4 sez.
12 Raimondas Miciuta WR 180 85 32 4 sez.
13 Mindaugas Kariniauskas QB, WR, H 192 88 33 4 sez.
15 Vaidas Gruzdas WR, RB, KR 177 87 28 4 sez.
17 Karolis Buivydas K, DL, DB 181 85 28 4 sez.
19 Tomas Sinkevičius DB, KR, K 175 75 28 4 sez.
21 Povilas Semasko WR 174 70 24 4 sez.
22 Normantas Kalibatas WR, KR, PR 190 79 27 4 sez.
23 Haroldas Petrulis RB 188 85 24 4 sez.
24 Deividas Ėringis RB 175 80 29 4 sez.
28 Erlandas Vaitkus DB 180 80 30 4 sez.
33 Povilas Dambrauskas DL 190 80 30 4 sez.
42 Gvidas Reistaitis WR 192 83 27 4 sez.
44 Vytenis Raižys LB, RB 183 90 30 4 sez.
49 Žygimantas Dragūnas OL 185 110 31 4 sez.
50 Rokas Savickas DL 190 125 22 4 sez.
51 Audrius Avizienis OL 172 103 44 4 sez.
55 Edgaras Urbonavičius DL, OL 185 92 32 4 sez.
66 Linas Kondratavičius OL, DL 197 117 29 5 sez.
69 Robertas Jacevičius DL 178 100 40 4 sez.
70 Matt Sawickis OL, DL 198 130 31 4 sez.
71 Artur Chałkowski OL, LS, H 182 87 32 4 sez.
72 Aivaras Zelba OL 194 112 31 4 sez.
73 Žygimantas Velička OL 175 90 29 4 sez.
75 Artūras Valenta OL 195 100 35 4 sez.
77 Karolis Matukaitis LB 189 92 33 4 sez.
78 Mindaugas Majauskas DL, OL 190 120 31 4 sez.
79 Arnas Matiukas OL, LS 191 103 37 4 sez.
80 Justinas Šernas RB, WR, K 181 80 30 4 sez.
80 Marius Radzevičius WR, DB 185 95 34 4 sez.
80 Renaldas Macevičius RB, DL, K 178 100 33 4 sez.
84 Markas Mačiliūnas WR, KR 193 91 28 4 sez.
86 Arvydas Daukšas DL 176 95 37 4 sez.
87 Tomas Čaikauskas RB, TE, WR 190 115 33 4 sez.
88 Sergej Nagornyj DB 180 80 36 4 sez.
89 Justinas Buzius OL 186 115 34 4 sez.
90 Karolis Eseliūnas DL, OL, DL 188 84 28 4 sez.
92 Marius Melašauskas DB, LB 185 82 27 4 sez.
98 Ernestas Žilinskas DL, OL 195 105 32 4 sez.
99 Karolis Danilovas LB, DL, DB 190 105 30 4 sez.

TABELA

European Super League (ESL) - Topliga

p. ZESPÓŁ M Z/P +/- PKT
1. Eagles 6 6/0 272 12
2. Archers 6 5/1 183 10
3. Iron Wolves 6 4/2 81 8
4. Tigers 6 2/4 -128 2
5. K. Dukes 6 1/5 -194 2
6. Dukes 6 0/6 -214 0