Z ostatniej chwili:
Ząbki Dukes
Topliga
Rok założenia: 2014
W PLFA od: 2015
wygrane
0
(19)
przegrane
6
(14)
pkt. zd/m
7.3
(29.6)
pkt. str/m
43.0
(21.6)
passa
6P
(7P)

Skład

NUMER IMIĘ NAZWISKO POZYCJA WZROST WAGA WIEK SEZ. W PLFA POPRZ. DRUŻYNA PLFA
Średnia 182,6 91,2 30,3 7,0 sez.
1 Caglar Basakin DB, WR, KR 188 77 26 8 sez.
2 Gabriel Kłosowicz WR, KR, PR 177 73 22 7 sez. Eagles
3 Artsiom Shanchuk DB 185 81 25 4 sez.
5 Robert Napieraj DB 191 75 28 8 sez.
6 Jeffery Thompson Jr QB, WR, DB 177 77 37 10 sez.
7 Jakub Brzozowski RB 172 72 31 10 sez.
8 Marcin Łojewski WR, K, P 188 83 40 14 sez.
9 Rafał Świciński WR 178 62 28 4 sez.
10 Michał Dziwniel QB 189 80 35 11 sez.
11 Aleksander Bramson H 173 73 28 8 sez. Crusaders
11 Mariusz Grzesko WR 180 78 27 9 sez. Monarchs
12 Piotr Michalak QB 185 80 28 4 sez.
13 Grzegorz Cebul WR, DB 182 82 27 6 sez. Monarchs B
13 PAWEŁ GAJC GAJC LB 186 90 35 13 sez.
17 Dominik Wojciechowski RB, WR 173 82 25 7 sez.
22 Marcin Małolepszy LB 180 90 30 4 sez.
24 Witold Tochowicz RB 179 70 29 6 sez.
25 Mateusz Szypliński DB, WR 183 84 30 5 sez. Monarchs B
29 Alexander Lech DB, LB 185 100 27 10 sez.
32 Jakub Kapuściński-Bernatek LB 184 95 30 9 sez.
33 Przemysław Zarychta WR 185 92 26 4 sez.
36 Damian Staliś WR, LB 188 98 32 6 sez.
42 Krzysztof Krysiak WR, RB 180 79 28 4 sez.
55 Marek Dorobisz OL 191 150 45 4 sez.
66 Tadeusz Wincenciak OL, DL 177 135 26 4 sez.
71 Jakub Koba LB 185 95 30 4 sez.
72 Mateusz Sienicki DL, OL 180 105 27 8 sez.
77 Sebastian Wywiałek DL, OL 184 103 42 7 sez.
78 Maciej Król OL 182 135 36 14 sez. Eagles
79 Szymon Tomaszewski DL, OL 180 106 37 4 sez.
79 Mateusz Rembisz OL 185 102 24 4 sez.
87 Maciej Karpiński TE, WR, DL 194 100 32 7 sez.
88 Przemysław Król DB 188 90 33 6 sez.
90 Mateusz Antoszewski LB 176 92 33 6 sez.
90 Sebastian Maciej Kawalec LB 178 88 23 4 sez. Eagles
95 Jakub Jeżewski DL, OL 184 110 28 10 sez.

TABELA

European Super League (ESL) - Topliga

p. ZESPÓŁ M Z/P +/- PKT
1. Eagles 6 6/0 272 12
2. Archers 6 5/1 183 10
3. Iron Wolves 6 4/2 81 8
4. Tigers 6 2/4 -128 2
5. K. Dukes 6 1/5 -194 2
6. Dukes 6 0/6 -214 0