Dawni mistrzowie w natarciu
W niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:30, na boisku bocznym Stadionu Śląskiego, przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie odbędzie się ligowe spotkanie, w którym gospodarz AZS Silesia Rebels podejmie Devils Wrocław.
Devils Wrocław vs. Silesia Rebels
Date: Jun 16, 2013 • Site: Chorzow • Stadium: Slaski • Attendance: 450
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Devils Wrocław | 22 | 20 | 7 | 6 | 55 |
Silesia Rebels | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SCORING SUMMARY | DW -SR | |||
1st | 11:45 | DW | G. Mazur 68 yd pass from S. Harris (P. Wis pass from A. Smith) | |
1 play, 68 yards, TOP 0:15 | 8 - 0 | |||
07:00 | DW | D. Tarczyński 12 yd pass from S. Harris (G. Mazur kick) | ||
9 plays, 91 yards, TOP 2:07 | 15 - 0 | |||
01:39 | DW | X. Glenn 6 yd run (G. Mazur kick) | ||
9 plays, 75 yards, TOP 2:52 | 22 - 0 | |||
2nd | 10:21 | DW | K. Pełechaty 30 yd pass from S. Harris (G. Mazur kick) | |
4 plays, 63 yards, TOP 1:39 | 29 - 0 | |||
04:30 | SR | Z. Szrejber 48 yd field goal | ||
6 plays, 1 yard, TOP 4:10 | 29 - 3 | |||
03:00 | DW | X. Glenn 10 yd pass from S. Harris (G. Mazur kick blockd) | ||
5 plays, 33 yards, TOP 1:30 | 35 - 3 | |||
00:15 | DW | P. Wis 18 yd pass from S. Harris (G. Mazur kick) | ||
4 plays, 40 yards, TOP 1:08 | 42 - 3 | |||
3rd | 06:30 | DW | A. Smith 34 yd run (G. Mazur kick) | |
2 plays, 34 yards, TOP 2:00 | 49 - 3 | |||
4th | 05:00 | DW | G. Mazur 15 yd pass from S. Harris (A. Smith pass failed) | |
2 plays, 65 yards, TOP 4:13 | 55 - 3 |
Kickoff time: 15:30 • End of Game: 18:00 • Total elapsed time: 2:30 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seahawks | 10 | 8/2 | 224 | 16 |
2. | Eagles | 10 | 7/3 | 235 | 14 |
3. | Kozły | 10 | 4/6 | -32 | 8 |
4. | Spartans | 10 | 0/10 | -513 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Devils | 10 | 9/1 | 267 | 18 |
2. | Giants | 10 | 8/2 | 360 | 16 |
3. | Rebels | 10 | 2/8 | -251 | 4 |
4. | Steelers | 10 | 2/8 | -290 | 4 |